|
Номинальные параметры вырабатываемого электрического тока |  |
| Напряжение, В | 380 - 415 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Мощность в режиме основного источника, кВА / кВт | 100.0 / 80.0 |
| Мощность в режиме резервного источника, кВА / кВт | 110.0 / 88.0 |
| 1 |  |
| Технические характеристики |  |
| Марка и модель двигателя | Perkins 1104C-44TAG2 |
| Модель генератора | LL3014B |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Внутренний диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 105.0 / 127.0 |
| Степень сжатия | 18.3 : 1 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Полная мощность двигателя, кВт | 103.0 |
| Емкость топливного бака, л | 227 |
| Расход топлива в режиме основного источника (75% нагрузки), л/час | 16.6 |
| Расход топлива в режиме резервного источника (75% нагрузки), л/час | 18.2 |
| 1 |  |
| Габаритные размеры и масса |  |
| Длина, мм | 2370 |
| Ширина, мм | 735 |
| Высота, мм | 1381 |
| Масса (с моторным маслом и охлаждающей жидкостью), кг | 1180 |
| 1 |  |
| 1 |  |
| Определения номинальной мощности |  |
| 1 |  |
| Режим основного источника |  |
| Величина номинальной мощности в случае непрерывной подачи электрической энергии для питания переменной нагрузки в отсутствие централизованной электрической сети. Отсутствует ограничение максимального времени работы генераторной установки в год. Допускается перегрузка не более чем на 10% номинальной мощности не более чем на 1 час каждые 12 часов. |
| 1 |  |
| Режим резервного источника |  |
| Величина номинальной мощности в случае непрерывной подачи электрической энергии для питания переменной нагрузки при отключении централизованной электрической сети. Перегрузка не допускается. |