|
Номинальные параметры вырабатываемого электрического тока |  |
| Напряжение, В | 380 - 415 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Мощность в режиме резервного источника*), кВА / кВт | 30.0 / 24.0 |
| *)Номинальная мощность указана для природного газа |  |
| 1 |  |
| Технические характеристики |  |
| Марка и модель двигателя | HM 1.8L |
| Модель генератора | LUA1012NX |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Рабочий объем, л | 1.82 |
| Внутренний диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 84.0 / 82.0 |
| Степень сжатия | 8.5 : 1 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Полная мощность двигателя, кВт | 30.0 |
| Расход топлива в режиме резервного источника (75% нагрузки), м3/час | 10.0 |
| 1 |  |
| Габаритные размеры и масса |  |
| Длина, мм | 1348 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1004 |
| Масса (с моторным маслом и охлаждающей жидкостью), кг | 405 |
| 1 |  |
| 1 |  |
| Определение номинальной мощности |  |
| 1 |  |
| Режим резервного источника |  |
| Величина номинальной мощности в случае непрерывной подачи электрической энергии для питания переменной нагрузки при отключении централизованной электрической сети. Перегрузка не допускается. |